
JMOP 2014 rozpis a výsledky – 3. kolo
Uverejnené 28. apríla 2014
JMOP mužů 2014 | ||||||||
den | datum | hod. | č.utk. | domácí | hosté | pozn. | výsledek | |
základní část | ||||||||
So | 12.4. | 15,00 | 101 | Pelicans Bučovice | Technika Brno B | 7 : 16 | ||
So | 12.4. | 15,00 | 102 | Třebíč Nuclears C | Hroši Brno C | 1 : 12 | ||
So | 12.4. | 15,00 | 105 | Olympia Blansko B | Draci Brno C | 7 : 20 | ||
Ne | 13.4. | 12,00 | 103 | Aligátoři Znojmo | Fighting Flies Bratislava | Dvojzápas 2x7směn | 10 : 14 | |
Ne | 13.4. | 14,30 | 104 | Fighting Flies Bratislava | Aligátoři Znojmo | v Kuchařovicích | 8 : 3 | |
Ne | 13.4. | 16,00 | 106 | Moravská Beseda | Sokol Bedřichov | 12 : 11 | ||
So | 19.4. | 13,00 | 107 | Technika Brno B | BK Snails Orlová | Dvojzápas 2x7směn | 14 : 4 | |
So | 19.4. | 15,30 | 108 | BK Snails Orlová | Technika Brno B | na Kraví Hoře | 4 : 14 | |
So | 19.4. | 15,00 | 110 | Hroši Brno C | CLUBS Kyjov | 12 : 10 | ||
So | 19.4. | 13,00 | 111 | Pelicans Bučovice | Cobblers Zlín | Dvojzápas 2x7směn | 29 : 1 | |
So | 19.4. | 15,30 | 112 | Cobblers Zlín | Pelicans Bučovice | v Bučovicích | 5 : 26 | |
Ne | 20.4. | 15,00 | 109 | Aligátoři Znojmo | Sokol Bedřichov | 13 : 3 | ||
Ne | 20.4. | 17,00 | 113 | Olympia Blansko B | Moravská Beseda | 5 : 17 | ||
So | 26.4. | 13,00 | 114 | Draci Brno C | Fighting Flies Bratislava | Dvojzápas 2x7směn | 4 : 3 | |
So | 26.4. | 15,30 | 115 | Fighting Flies Bratislava | Draci Brno C | na MBS | 7 : 6 | |
So | 26.4. | 15,00 | 116 | Sokol Bedřichov | Moravská Beseda | 23 : 24 | ||
So | 26.4. | 15,00 | 118 | Pelicans Bučovice | Hroši Brno C | 9 : 12 | ||
Ne | 27.4. | 15,00 | 117 | Aligátoři Znojmo | Olympia Blansko B | 2 : 11 | ||
Ne | 27.4. | 14,00 | 119 | Třebíč Nuclears C | CLUBS Kyjov | 14 : 12 | ||
So | 3.5. | 13,00 | 120 | Draci Brno C | Sokol Bedřichov | Dvojzápas 2x7směn | ||
So | 3.5. | 15,30 | 121 | Sokol Bedřichov | Draci Brno C | na MBS | ||
So | 3.5. | 13,00 | 122 | Pelicans Bučovice | BK Snails Orlová | Dvojzápas 2x7směn | ||
So | 3.5. | 15,30 | 123 | BK Snails Orlová | Pelicans Bučovice | v Bučovicích | ||
Ne | 4.5. | 13,30 | 124 | CLUBS Kyjov | Cobblers Zlín | Dvojzápas 2x7směn | ||
Ne | 4.5. | 16,00 | 125 | Cobblers Zlín | CLUBS Kyjov | v Kyjově | ||
Ne | 4.5. | 16,30 | 126 | Technika Brno B | Hroši Brno C | |||
So | 10.5. | 13,00 | 127 | Technika Brno B | Cobblers Zlín | Dvojzápas 2x7směn | ||
So | 10.5. | 15,30 | 128 | Cobblers Zlín | Technika Brno B | na Kraví Hoře | ||
So | 10.5. | 15,00 | 130 | Hroši Brno C | Pelicans Bučovice | |||
Ne | 11.5. | 13,00 | 131 | Sokol Bedřichov | Fighting Flies Bratislava | Dvojzápas 2x7směn | ||
Ne | 11.5. | 15,30 | 132 | Fighting Flies Bratislava | Sokol Bedřichov | v Bedřichově | ||
Ne | 11.5. | 14,00 | 133 | CLUBS Kyjov | Třebíč Nuclears C | |||
Ne | 11.5. | 16,00 | 134 | Moravská Beseda | Olympia Blansko B | |||
Ne | 11.5. | 16,00 | 129 | Draci Brno C | Aligátoři Znojmo | |||
So | 17.5. | 13,00 | 135 | Hroši Brno C | BK Snails Orlová | BUDE PŘELOŽENO | ||
So | 17.5. | 15,30 | 136 | BK Snails Orlová | Hroši Brno C | BUDE PŘELOŽENO | ||
So | 17.5. | 16,00 | 137 | Draci Brno C | Olympia Blansko B | |||
So | 17.5. | 15,00 | 138 | Třebíč Nuclears C | Technika Brno B | |||
Ne | 18.5. | 14,00 | 139 | CLUBS Kyjov | Pelicans Bučovice | |||
Ne | 18.5. | 15,00 | 140 | Aligátoři Znojmo | Moravská Beseda | |||
Ne | 18.5. | 09,00 | 141 | Třebíč Nuclears C | Cobblers Zlín | Dvojzápas 2x7směn | ||
Ne | 18.5. | 11,00 | 142 | Cobblers Zlín | Třebíč Nuclears C | v Třebíči | ||
So | 24.5. | 15,00 | 143 | Technika Brno B | Pelicans Bučovice | |||
Ne | 25.5. | 13,00 | 144 | Olympia Blansko B | Fighting Flies Bratislava | Dvojzápas 2x7směn | ||
Ne | 25.5. | 15,30 | 145 | Fighting Flies Bratislava | Olympia Blansko B | v Blansku | ||
Ne | 25.5. | 14,00 | 146 | CLUBS Kyjov | Hroši Brno C | |||
So | 31.5. | 15,00 | 148 | Hroši Brno C | Technika Brno B | BUDE PŘELOŽENO | ||
So | 31.5. | 15,00 | 150 | Pelicans Bučovice | Třebíč Nuclears C | |||
Ne | 1.6. | 15,00 | 149 | Aligátoři Znojmo | Draci Brno C | |||
Ne | 1.6. | 14,00 | 151 | Sokol Bedřichov | Olympia Blansko B | |||
Ne | 1.6. | 13,00 | 152 | CLUBS Kyjov | BK Snails Orlová | Dvojzápas 2x7směn | ||
Ne | 1.6. | 15,30 | 153 | BK Snails Orlová | CLUBS Kyjov | v Kyjově | ||
So | 7.6. | 13,00 | 154 | Moravská Beseda | Fighting Flies Bratislava | Dvojzápas 2x7směn | ||
So | 7.6. | 15,30 | 155 | Fighting Flies Bratislava | Moravská Beseda | na Kraví Hoře | ||
So | 7.6. | 15,00 | 156 | Třebíč Nuclears C | Pelicans Bučovice | |||
Ne | 8.6. | 13,00 | 157 | CLUBS Kyjov | Technika Brno B | |||
Ne | 8.6. | 13,00 | 158 | Hroši Brno C | Cobblers Zlín | Dvojzápas 2x7směn | ||
Ne | 8.6. | 15,30 | 159 | Cobblers Zlín | Hroši Brno C | v Zamilcu | ||
Ne | 8.6. | 15,00 | 160 | Sokol Bedřichov | Aligátoři Znojmo | |||
So | 14.6. | 13,00 | 161 | Třebíč Nuclears C | BK Snails Orlová | Dvojzápas 2x7směn | ||
So | 14.6. | 15,30 | 162 | BK Snails Orlová | Třebíč Nuclears C | v Třebíči | ||
Ne | 15.6. | 12,00 | 163 | Technika Brno B | CLUBS Kyjov | |||
Ne | 15.6. | 14,00 | 164 | Olympia Blansko B | Aligátoři Znojmo | |||
Ne | 15.6. | 16,00 | 165 | Moravská Beseda | Draci Brno C | |||
So | 21.6. | 15,00 | 166 | Pelicans Bučovice | CLUBS Kyjov | |||
So | 21.6. | 13,00 | 167 | BK Snails Orlová | Cobblers Zlín | Dvojzápas 2x7směn | ||
So | 21.6. | 15,30 | 168 | Cobblers Zlín | BK Snails Orlová | v Orlové | ||
So | 21.6. | 16,00 | 169 | Olympia Blansko B | Sokol Bedřichov | |||
Ne | 22.6. | 12,00 | 170 | Technika Brno B | Třebíč Nuclears C | |||
Ne | 22.6. | 16,00 | 171 | Moravská Beseda | Aligátoři Znojmo | |||
So | 28.6. | 15,00 | 172 | Hroši Brno C | Třebíč Nuclears C | |||
Ne | 29.6. | 11,00 | 147 | Draci Brno C | Moravská Beseda | |||
podzimní část | ||||||||
o 1.-4.místo | ||||||||
So | 30.8. | 173 | <A1.zákl.č.> | <B2.zákl.č.> | ||||
So | 30.8. | 174 | <B1.zákl.č.> | <A2.zákl.č.> | ||||
Ne | 31.8. | 175 | <B2.zákl.č.> | <A1.zákl.č.> | ||||
Ne | 31.8. | 176 | <A2.zákl.č.> | <B1.zákl.č.> | ||||
So | 6.9. | 177 | <A1.zákl.č.> | <B2.zákl.č.> | (*) | |||
So | 6.9. | 178 | <B1.zákl.č.> | <A2.zákl.č.> | (*) | |||
So | 13.9. | 179 | W SF A | W SF B | domáci dle PCT | |||
Ne | 14.9. | 180 | W SF B | W SF A | ||||
So | 20.9. | 181 | W SF A | W SF B | (*) | |||
Ne | 21.9. | Náhradní termín | ||||||
o 5.-10.místo | ||||||||
Ne | 31.8. | 182 | <A3.zákl.č.> | <B3.zákl.č.> | domáci dle PCT | |||
Ne | 31.8. | 183 | <A4.zákl.č.> | <B4.zákl.č.> | domáci dle PCT | |||
Ne | 31.8. | 184 | <A5.zákl.č.> | <B5.zákl.č.> | domáci dle PCT | |||
Ne | 7.9. | 185 | <B3.zákl.č.> | <A3.zákl.č.> | ||||
Ne | 7.9. | 186 | <B4.zákl.č.> | <A4.zákl.č.> | ||||
Ne | 7.9. | 187 | <B5.zákl.č.> | <A5.zákl.č.> | ||||
Ne | 14.9. | 188 | <A3.zákl.č.> | <B3.zákl.č.> | (*) | |||
Ne | 14.9. | 189 | <A4.zákl.č.> | <B4.zákl.č.> | (*) | |||
Ne | 14.9. | 190 | <A5.zákl.č.> | <B5.zákl.č.> | (*) | |||
o 11.-13.místo | ||||||||
So | 6.9. | 191 | <A6.zákl.č.> | <B6.zákl.č.> | ||||
So | 13.9. | 192 | <B6.zákl.č.> | <B7.zákl.č.> | ||||
Ne | 20.9. | 193 | <B7.zákl.č.> | <A6.zákl.č.> | ||||
(*) pokud není rozhodnuto |